Classement 2014
Place | Call | Nbr de refs Activées |
1 | F5MCC/p Claude F13049 Yveline | 33 |
2 | F5RHD/p Robert | 21 |
3 | F5NEP/p Lionel | 9 |
4 | F6DRA Serge | |
5 | F5MSS Lydie | |
6 | F4FCE/p – F4GYM/p F5IRC/p – F8GGZ/p | |
7 | F2YT/p | |
8 | F0ETY – F1IQE/p – F4GQP/p – F5ROB – F6EQD – F6KOT/p – F8DYD/p – TM02REF – TM70MON – TM82DCPF | |
Classement 2015 par Activeurs
Place | Call | Nbr de refs Activées |
1 | F5MCC/p Claude F13049 Yveline | 110 |
2 | F5RHD/p Robert | 93 |
3 | F2YT/p Paul | 53 |
4 | F4GYG/p Sam | |
5 | F4FYU/p Chris | |
6 | F5MSB/P Philippe F8GGZ/p Michel | |
7 | F4GYM/p Fabien | |
8 | F4CCVH/p Daniel | |
9 | F1IQE/p Philippe F4FCE/p P-Marie | |
10 | F4BYB Eric F5TWG Mario | |
11 | F5MSS Lydie F5NLX/p J-Marie F5PSI Gaby TM6RAY-RC- | |
12 | F4FMU/p Rodolphe F4GQP/p David F4GVZ Marc F5DMY Gérard F5NEP/p Lionel F5RLW/p Fabrice F6AEW/p Claude F6FNA/p J-Pierre F6KEH/p -RC- F6KLP/p -RC- F6KLP/p -RC- F8DYD/p Patrick F8KHW -RC- F8KIS/p -RC- |
Classement 2015 par Département
Place | Département | Nbr de refs Activées |
1 | 62 | 138 |
2 | 89 | 74 |
3 | 31 | 41 |
Classement 2015 (Journée du Patrimoine)
Place | Call | Référence |
1 | F2YT/P Paul | 80 PT 002 et 80 PA 007 |
2 | F5RHD/P Robert | 62 PA 087 |
3 | F4GYG/P Sam | 80 PT 004 |
4 | F4FCE/P P.Marie | 87 CA 002 (réact.) |
Classement 2016 par activeurs et par Départements
Place | Call | Département |
1 | F5MCC/p Claude F13049 Yveline | 89 |
2 | F2YT/p Paul | 62 |
3 | F4HRI/p Vanessa | 80 |
4 | F5MSB/P F5NLX/p | 32 |
5 | F4GYG/p Sam | 56 |
6 | F4HTO/p Mathieu | 29 |
7 | F4HTN/p Nicolas F5RHD/p Robert | 45 et 73 |
8 | F4KJR/p -RC- | 02 |
9 | F5MQW/p | 21 / 40 / 63 |
10 | F4FCE/p P-Marie F5JNE/p François F8GGZ/P Michel | 03 / 88 |
11 | F4FYU Chris F5IRC/p F4KVJ/p | 06 / 11 / 17 / 34 / 64 |
12 | F4CVH/p – F4GVZ F4HRA/p – F5VNA F6AEW/p – F6KEH/p F8DYD/p – F8KGN/p TM12 ARP | 14 / 19 / 41 / 53 / 60 65 / 74 / 76 / 83 / 86 / 87 |
Classement 2016 (Journée du Patrimoine)
Place | Call | Référence |
1 | F5MSB/p Philippe | 32 PT 017 |
2 | F6KVJ/p -RC- | 80 CA 024 80 PT 022 |
3 | F4GVZ/p Marc | 14 CA 001 |
4 | F6AEW/p Claude | 53 PA 001 |
5 | F5MQW/p Patrick | 65 PA 001 |
Classement 2017 par activeurs et par Départements
Place | Call | Département |
1 | F4GYG/p Sam | 62 |
2 | F2YT/p Paul | 73 |
3 | F4HRI/p Vanessa | 46 |
4 | F5NLX/p | 59 / 80 |
5 | F5RLW/p Fab | 74 |
6 | F5MCC/p Claude | 89 |
7 | F5MQW/p Patrick | 81 |
8 | F6DRA Serge | 11 |
9 | F4HTL/p Noëlle F8GZZ/p Michel | 02 |
10 | F4HTO/p Matt F4HUN/p Julien | 08 / 29 |
11 | F4FCE/p P-Marie F2XN/p Tony | 76 |
12 | F4FYU/p – F5AYZ/p F5MSB/p – F6CUG/p F8FSC/p – F8KGN/p | 83 |
Classement 2018
Pas de Classement
Classement 2019
Pas de Classement
Classement 2020
Pas de Classement
Classement 2021
Pas de Classement
Classement 2022
Pas de Classement
Classement 2023
A venir
Place | Call | Département |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |