


Par catégorie
Pigeonnier Tour Bronze
Numéro | Call | Date |
2014-001 | SWL F.10095 Pierre -78- | Le 20 Mars 2014 |
PTC Argent
Numéro | Call | Date |
2014-001 | SWL F.10095 Pierre -78- | Le 24 Mai 2014 |
2014-002 | F4FCE Pierre-Marie -45- | Le 10 Mai 2014 |
2014-003 | F6FCZ Henri -42- | Le 15 Novembre 2014 |
PTQ Argent
Numéro | Call | Date |
2014-001 | SWL F.10095 Pierre -78- | Le 12 Juillet 2014 |
CA (Colombier Atypique)
Bronze
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F4FQF Joseph -34- | 12-02-2015 |
2015-002 | F.10095 Pierre -78- | 20-03-2015 |
2015-003 | F4FWO Sylvain -64 – | 30-04-2015 |
2015-004 | FE.9780 Jean-Marie -56- | 18-05-2015 |
2015-005 | F4BYB Eric -02- | 01-07-2015 |
2016-006 | F8GGZ Michel -39- | 04-01-2016 |
Argent
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F4FQF Joseph -34- | 05-07-2015 |
2016-001 | F5DMY Gérard -02- | 04-03-2016 |
2016-002 | F6FCZ Henri -42- | 14-03-2016 |
2016-003 | F2YT/p | 24-12-2016 |
OR
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph -34- | 17-01-2017 |
002 | F6FCZ Henri -42- | 18-01-2017 |
003 | F5MGS Jean | 05-01-2018 |
004 |
Honneur
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph -34- | 06 -01-2018 |
PA (Pigeonniers Accolés)
Bronze
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F4BYB Eric -02- | 07-05-2015 |
2015-002 | FE.9780 J-Marie -56- | 18-05-2015 |
2015-003 | F5NLX J-Marie-56- | 25-12-2015 |
2016-001 | F6HDW Jean-Claude | 27-04-2016 |
Argent
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F2YT Paul -62- | 05-07-2015 |
2015-003 | F.10095 Pierre -78- | 22-02-2015 |
2015-004 | F4FWO Sylvain -64- | 30-04-2015 |
2015-005 | F4BYB Eric -02- | 01-07-2015 |
006 | F8GGZ Michel -39- | 04-01-2016 |
007 | F6HDW J-Claude -09- | 14-04-2017 |
OR
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F4FQF Joseph -34- | 05-07-2015 |
2016-001 | F5DMY Gérard -02- | 04-03-2016 |
2016-002 | F6FCZ Henri -42- | 14-03-2016 |
2016-003 | F2YT/p | 24-12-2016 |
2016-004 | F4FQF Joseph -34 | 17-01-2017 |
Honneur
Numéro | Call | Date |
001 | F6FCZ Henri | 28-02-2017 |
002 | F5MGS Jean | 05-01-2018 |
Extension 1 (+300 références)
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph | 06-01-2018 |
PT (Pigeonniers Tours)
Bronze
Numéro | Call | Date |
2015-001 | F4BYB Eric -02- | 18-03-2015 |
2015-002 | FE.9780 J-Marie-56- | 18-05-2015 |
2015-003 | F5NLX J-Marie-56- | 25-12-2015 |
Argent
Numéro | Call | Date |
001 | F2YT Paul -62- | 03-02-2015 |
002 | F4FQF Joseph -34- | 12-02-2015 |
003 | F4FWO Sylvain -64 – | 30-04-2015 |
004 | F4BYB Eric -02- | 01-07-2015 |
005 | F8GGZ Michel -39- | 04-01-2016 |
006 | F5DMY Gérard -02- | 04-03-2016 |
007 | F6HDW J-Claude -09- | 14-04-2017 |
008 |
OR
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph -34- | 05-07-2015 |
002 | F6FCZ Henri -42- | 14-03-2016 |
003 | F2YT/p | 24-12-2016 |
004 | F4FQF Joseph -34- | 17-01-2017 |
005 | F5MGS Jean | 05-01-2018 |
Honneur
Numéro | Call | Date |
001 | F6FCZ Henri | 16-04-2017 |
002 | F4FQF Joseph | 06-01-2018 |
Mixte
Bronze
Numéro | Call | Date |
2014-001 | SWL F.10095 Pierre -78- | Le 03 Mai 2014 |
2015-001 | F4BYB Eric -02- | 07-05-2015 |
2015-002 | FE.9780 J-Marie -56- | 18-05-2015 |
2015-003 | F5NLX Jean-Marie | 25-12-2015 |
2016-001 | F6HDW J-Claude -09- | 27-04-2016 |
Argent
Numéro | Call | Date |
2014-001 | F6FCZ Henri-42- | Le 15 novembre 2014 |
2015-001 | F2YT Paul -62- | 03-02-2015 |
2015-002 | F4FQF Joseph -34- | 12-02-2015 |
2015-003 | F.10095 Pierre – 78- | 22-02 2015 |
2015-004 | F4FWO Sylvain -64 – | 30-04-2015 |
2015-005 | F4BYB Eric -02- | 01-07-2015 |
2015-006 | F4FQF Joseph -34- | 05-07-2015 |
2015-007 | F8GGZ-39- | 04-01-2016 |
2016-001 | F5DMY Gérard -02- | 04-03-2016 |
2016-002 | F8GGZ Michel-39- | 04-01-2017 |
2016-003 | F6HDW Jean-Claude-09- | 14-04-2017 |
OR
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph -34- | 05-01-2016 |
002 | F6FCZ Henri -42- | 14-03-2016 |
003 | F2YT/p | 24-12-2016 |
Honneur
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph -34- | 23-03-2016 |
002 | F6FCZ Henri-42- | 22-07-2016 |
Extension 1 (+300 références)
Numéro | Call | Date |
001 | F4FQF Joseph | 06-01-2017 |
002 | F5MGS Jean | 05-01-2018 |